Результативність участі учнів НВК «Лідер» в олімпіадах та мовно-літературних конкурсах у 2020-2021 н.р.
№ | Прізвище, ім’я учня | Предмет | Клас/курс | Місце | Учитель, що підготував | |
---|---|---|---|---|---|---|
І етап | ІІ етап | |||||
1. | Царь Богдан | хімія | ІV-С курс | І | ІІІ | Галета О.С. |
2. | Зеленська Єлізавета | англ. мова | ІІ-Ф курс | І | ІІ | Роговець О.І. |
3. | Маловічко Яніна | англ. мова | ІІІ-Ф курс | І | ІІІ | Роговець О.І. |
4. | Царь Богдан | біологія | ІV-С курс | І | І | Яковлєва І.О. |
5. | Тодорова Вікторія | біологія | 7-А клас | І | І | Яковлєва І.О. |
6. | Власова Юлія | біологія | ІІ-Б курс | І | ІІІ | Яковлєва І.О. |
7. | Павловська Тетяна | біологія | ІІ-Б курс | ІІ | ІІІ | Яковлєва І.О. |
8. | Резнік Андрій | біологія | ІІІ-М курс | ІІ | ІІІ | Клименко Л.В. |
9. | Резнік Андрій | географія | ІІІ-М курс | І | ІІІ | Царь Т.М. |
10. | Симеренко Аліна | географія | ІV-С курс | І | ІІІ | Царь Т.М. |
11. | Ковтун Анна | екологія | ІV- М курс | І | ІІ | Яковлєва І.О. |
12. | Царь Богдан | екологія | ІV- С курс | ІІ | ІІІ | Яковлєва І.О. |
13. | Резнік Андрій | екологія | ІІІ-М курс | ІІ | ІІІ | Клименко Л.В. |
14. | Стеблина Назар | фізика | ІІІ-М курс | І | І | Миколенко Л.М. |
15. | Яненко Олеся | математика | 6-А клас | І | ІІ | Осадча Р.В. |
І | 3 | |||||
ІІ | 3 | |||||
ІІІ | 9 | |||||
1. | Артеменко Софія | Конкурс Яцика | 6-А | І | ІІ | Береговенко Т.В. |
2. | Зайченко Ангеліна | Конкурс Шевченка | І-Ф курс | І | ІІ | Галущенко Т.В. |
3. | Симеренко Аліна | ІV-С курс | І | ІІІ | Галущенко Т.В. | |
4. | Живиця Альона | ІV-М курс | ІІ | ІІІ | Береговенко Т.В. | |
І | 3 | 0 | ||||
ІІ | 1 | 2 | ||||
ІІІ | 0 | 2 |
Результативність участі учнів НВК «Лідер»
в олімпіадах та мовно-літературних конкурсах
у 2019-2020 н.р.
№ | Прізвище, ім’я учня | Предмет | Клас/курс | Місце | Учитель, що підготував | ||
І етап | ІІ етап | ІІ етап | |||||
1. | Царь Богдан | хімія | ІІІ-С курс | І | ІІ | Галета О.С. | |
2. | Петренко Максим | хімія | ІV- СГ курс | ІІ | ІІІ | Галета О.С. | |
3. | Маловічко Яна | англ. мова | ІІ-Ф курс | ІІ | ІІІ | Жаріна І.А. | |
4. | Павловська Тетяна | біологія | І-Б курс | ІІ | ІІІ | Яковлєва І.О. | |
5. | Резнік Андрій | біологія | ІІ-М курс | ІІ | І | Клименко Л.В. | |
6. | Резнік Андрій | географія | ІІ-М курс | І | ІІ | Царь Т.М. | |
7. | Скорик Ганна | екологія | ІV- М курс | ІІ | ІІІ | Цвященко П.К. | |
8. | Савельєв Максим | інф. технол. | ІV- СГ курс | І | ІІІ | Кірієнко І.В. | |
9. | Васильєв Андрій | історія | ІІ-М курс | І | ІІІ | Денщиков Ю.В. | |
10. | Резнік Андрій | історія | ІІ-М курс | ІІ | І | ІІ | Денщиков Ю.В. |
11. | Ковтун Анна | історія | ІІІ- М курс | І | ІІ | Царенко О.А. | |
12. | Санжарівська Вікторія | історія | ІV- СГ курс | ІІ | І | ІІІ | Денщиков Ю.В. |
13. | Теліга Владімір | математика | ІV-М курс | І | І | ІІ | Осадча Р.В. |
14. | Косенко Альона | математика | ІV-М курс | ІІ | ІІ | Осадча Р.В. | |
15. | Васильєв Андрій | право | ІІ-М курс | І | ІІ | Денщиков Ю.В. | |
16. | Резнік Андрій | право | ІІ-М курс | ІІ | І | ІІ | Денщиков Ю.В. |
17. | Ковтун Анна | право | ІІІ- М курс | І | І | ІІІ | Царенко О.А. |
18. | Авраменко Ольга | право | ІV- СГ курс | І | ІІ | Денщиков Ю.В. | |
19. | Васильєв Андрій | укр.мова
та літ. |
ІІ-М курс | І | ІІІ | Лузан Н.О. | |
20. | Тимошенко Ярослава | укр.мова
та літ. |
ІІ-М курс | ІІ | І | ІІІ | Лузан Н.О. |
21. | Симеренко Аліна | укр.мова
та літ. |
ІІІ- С курс | І | ІІІ | Галущенко Т.В. | |
22. | Азаров Олександр | фізика | 7-В | І | І | Миколенко Л.І. | |
23. | Стеблина Назар | фізика | ІІ-М курс | І | ІІІ | Миколенко Л.І. | |
24. | Теліга Владімір | фізика | ІV-М курс | І | І | ІІІ | Волошина М.С. |
25. | Маляренко Андрій | трудове навч. | ІІ-Б курс | І | ІІІ | Волошун О.І. | |
26. | Карєва Надія | трудове навч. | ІІ-Ф курс | І | ІІІ | Волошун Н.В. | |
І | 9 | – | |||||
ІІ | 6 | 3 | |||||
ІІІ | 11 | 4 | |||||
1. | Артеменко Софія | Конкурс Шевченка | 5-А | І | ІІ | Береговенко Т.В. | |
2. | Зайченко Ангеліна | 7-А | І | ІІІ | Галущенко Т.В. | ||
3. | Симеренко Аліна | ІІІ-С курс | ІІ | ІІІ | Галущенко Т.В. | ||
4. | Нонка Софія Сергіївна | Конкурс Яцика
Конкурс Яцика |
4-А | І | ІІ | Левченко О.О. | |
5. | Артеменко Софія Олександрівна | 5-А | ІІ | І | І | Береговенко Т.В. | |
6. | Зайченко Ангеліна Сергіївна | 7-А | І | ІІ | Галущенко Т.В. | ||
7. | Тимошенко Ярослава Ігорівна | ІІ-М курс | І | ІІІ | Лісова С.І. | ||
8. | Симиренко Аліна Володимирівна | ІІІ- С курс | І | ІІІ | Галущенко Т.В. | ||
І | 1 | 1 | |||||
ІІ | 3 | – | |||||
ІІІ | 4 | – |
Результативність участі лідерців
у олімпіадах у 2018-2019 н.р.
Предмет / переможець | Клас/курс | Місце
на міській олімпіаді |
Місце
на обласній олімпіаді |
Вчитель, що підготував переможця | |
ІСТОРІЯ | |||||
Васильєв Андрій | 8(І-М) | ІІІ | Денщиков Ю.В. | ||
Валова Анастасія | 9 (ІІ-М) | ІІІ | Царенко О.А. | ||
Бублій Роман | 10(ІІІ-СГ) | ІІІ | Денщиков Ю.В. | ||
Далібожак Софія | 11 | ІІ | Денщиков Ю.В. | ||
ХІМІЯ | |||||
Свєтік Софі | 7-А | ІІ | Галактіонова Н.В. | ||
Васильєв Андрій | І-М (8) | ІІІ | ІІІ | Галета О.С. | |
Скорик Ганна | ІІІ-М | ІІ | Хуртенко Л.О. | ||
Стоянов Микола | ІІІ-Б | ІІІ | Галактіонова Н.В. | ||
Ковальчук Дмитро | 11 | ІІІ | Галета О.С. | ||
ПРАВОЗНАВСТВО | |||||
Ковтун Анна | 9 (ІІ-Б курс) | ІІ | ІІ | Царенко О.А. | |
Коноваленко Марія | 9 | ІІІ | Денщиков Ю.В. | ||
Нікітченко Каріна | 10 (ІІІ-М) | ІІІ | Царенко О.А. | ||
Нечаєва Юлія | 11 | ІІІ | Денщиков Ю.В. | ||
АНГЛІЙСЬКА МОВА | |||||
Маловічко Яніна | І-Ф (8) | ІІ | Жаріна І.А. | ||
Тимошенко Ярослава | І-М (8) | ІІ | Шевченко Л.В. | ||
Хнейне Лучіяно | ІІІ-М | ІІ | Ярмиш Т.Є. | ||
Далібожак Софія | 11 | І | ІІ | Рибаченко О.В. | |
ГЕОГРАФІЯ | |||||
Васильєв Андрій | І-М (8) | ІІ | Царь Т.М. | ||
Далібожак Софія | 11 | ІІ | Царь Т.М. | ||
БІОЛОГІЯ | |||||
Васильєв Андрій | І-М (8 кл) | І | Клименко Л.В. | ||
Петренко Максим | ІІІ-СГ (10кл) | ІІІ | Яковлєва І.О. | ||
Далібожак Софія | 11 кл | ІІ | Яковлєва І.О. | ||
ФІЗИКА | |||||
Васильєв Андрій | І-М (8) | ІІІ | Миколенко Л.І. | ||
Стеблина Назар | 8 (І-М) | ІІІ | Миколенко Л.І. | ||
Ковтун Анна | ІІ-М (9) | ІІІ | Волошина М.С. | ||
Теліга Владімір | ІІІ-М (10) | І | Волошина М.С. | ||
Товстоноженко Михайло | 11 | І | Миколенко Л.І. | ||
Цукров Артур | 11 | ІІ | Миколенко Л.І. | ||
МАТЕМАТИКА | |||||
Васильєв Андрій | І-М (8) | ІІ | Бондаренко Н.Ю. | ||
Рєзнік Андрій | І-М (8) | ІІІ | Бондаренко Н.Ю. | ||
Теліга Владімір | ІІІ-М (10) | І | ІІІ | Осадча Р.В. | |
Іллющенко Мар’яна | ІV-М (11) | ІІ | Осадча Р.В. | ||
Подлєсний Микола | ІV-М (11) | І | Осадча Р.В. | ||
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА | |||||
Тимошенко Ярослава | І-М (8) | ІІІ | Лузан Н.О. | ||
Скорик Ганна | ІІІ-М (10) | І | ІІІ | Лісова С.І. | |
ЕКОЛОГІЯ | |||||
Скорик Ганна | ІІІ-М (10) | ІІІ | Цвященко П.К. | ||
Авраменко Ольга | ІІІ-СГ (10) | ІІ | Яковлєва І.О. | ||
Далібожак Софія | 11 | ІІ | Яковлєва І.О. | ||
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ | |||||
Царь Богдан | 9 | ІІ | Волошун О.І. | ||
Шелудько Надія | ІІ-М | ІІІ | Волошун Н.В. | ||
Результативність участі учнів НВК «Лідер»
у ІІ та ІІІ етапах олімпіад з базових дисциплін
у 2017-2018 н.р.
№з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові учня |
Предмет |
курс | міська | обласна |
Вчитель |
1. | Далібожак Софія Іванівна | К. Шевченка | 10 | ІІІ | Приходькіна К.І. | |
2. | Артеменко Софія Олександрівна | К. Яцика | 3А | ІІ | Литвин О.В. | |
3. | Далібожак Софія Іванівна | К. Яцика | 10 | І | Приходькіна К.І. | |
4. | Романенко Марія Олексіївна | К. Яцика | 11 | ІІІ | Галущенко Т.В. | |
5. | Васил’єв Андрій Юрійович | математика | 7 | ІІІ | Бондаренко Н.Ю. | |
6. | Теліга Владімір Владиславович | математика | 9 | І | Осадча Р.В. | |
7. | Мартовицький Максим Павлович | математика | 9 | ІІІ | Осадча Р.В. | |
8. | Іллющенко Мар’яна Волод- рівна | математика | 10 | І | Осадча Р.В. | |
9. | Подлєсний Микола Олексан- вич | математика | 10 | ІІІ | Осадча Р.В. | |
10. | Валявська Єлизавета Русланівна | математика | 11 | ІІІ | Осадча Р.В. | |
11. | Далібожак Софія Іванівна | історія | 10 | ІІІ | ІІ | Денщиков Ю.В. |
12. | Касюкевічус Валерія Ігорівна | історія | 11 | ІІІ | Царенко О.А. | |
13. | Васильєв Андрій Юрійович | біологія | 7А | І | Клименко Л.В. | |
14. | Петренко Максим Володимир-ич | біологія | 9 | ІІ | Яковлєва І.О. | |
15. | Далібожак Софія Іванівна | біологія | 10 | І | ІІ | Яковлєва І.О. |
16. | Васильєв Андрій Юрійович | хімія | 7А | І | Галета О.С. | |
17. | Рєзнік Андрій Андрійович | хімія | 7А | ІІ | Галета О.С. | |
18. | Бублій РоманІгорович | хімія | 9А | ІІІ | Галета О.С. | |
19. | Касюкевічус Валерія Ігорівна | хімія | ІVБ | І | ІІІ | Чайченко-Михлик Л.М. |
20. | Рєзнік Андрій Андрйович | географія | 7А | ІІІ | Царь Т.М. | |
21. | Далібожак Софія Іванівна | географія | ІІІМ | ІІІ | Царь Т.М. | |
22. | Новицький Андрій Сергійович | географія | 11 | ІІ | Царь Т.М. | |
23. | Теліга Владімір Владиславович | астрономія | ІІМ | ІІІ | Волошина М.С. | |
24. | Король Юрій Андрійович | астрономія | 11М | ІІІ | Волошина М.С. | |
25. | Хнейне Лучіяно | англ. мова | 9А | ІІ | ІІ | Шевченко Л.В. |
26. | Хнейне Себастьян Джозеф | англ. мова | 11 | ІІ | ІІІ | Шевченко Л.В. |
27. | Далібожак Софія Іванівна | нім.мова | 10 | І | ІІІ | Самчук К.В. |
28. | Демидовський Артем Вікторович | інф технології | 11 | І | ІІІ | Кірієнко І.В. |
29. | Савельєв Максим Володимирович | інф технології | 9А | І | ІІІ | Кірієнко І.В. |
30. | Васильєв Андрій Юрійович | фізика | 7А | ІІ | Миколенко Л.І. | |
31. | Теліга Владімір Владиславович | фізика | 9М | ІІІ | Волошина М.С. | |
32. | Цукров Артур | фізика | 10М | ІІ | Волошина М.С. | |
33. | Марія Стешенко | фізика | 10М | ІІ | Волошина М.С. | |
34. | Король Юрій Андрійович | фізика | 11М | ІІІ | Волошина М.С. | |
35. | Нікітченко Каріна Олегівна | правознавство | 9 | ІІ | Царенко О.А. | |
36. | Демидовський Артем Вікторович | правознавство | 11 | ІІ | Денщиков Ю.В. | |
37. | Чурілова Анна Сергіївна | правознавство | 11V | ІІІ | Денщиков Ю.В. | |
38. | Нечаєва Юлія Олександрівна | правознавство | 10 | І | ІІ | Денщиков Ю.В. |
39. | Подлєсний Микола Олександ-вич | правознавство | 10 | ІІІ | Царенко О.А. | |
40. | Васильєв Андрій Юрійович | Укр. мова, літ | 7А | ІІІ | Лузан Н.О. |